1
19
99
98
8
S
SE
ER
RV
VI
IC
CE
E
T
TE
EC
CH
HL
LI
IN
NE
ES
S
© 2006 GM Holden LTD. A.B.N. 84 006 893 232
Service Department
A “HOLDEN” Product.
BRISBANE SYDNEY MELBOURNE ADELAIDE PERTH
For the latest and/or any missing Techline bulletins,
please refer to Holden Lionheart
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Click here to go to remainder of this Techline
Update
Update
Update
Update
TOE
(MINUTES)
TOTAL
(DECIMAL
DEGREES) 13"
rim 14"
rim 15"
rim 16"
rim 17"
rim
28"
Normal
Tyre TOE
(MINUTES)
TOTAL
(DECIMAL
DEGREES) 13"
rim 14"
rim 15"
rim 16"
rim 17"
rim
28"
Normal
Tyre
0o01' 0.02o0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.21 0o31' 0.52o2.98 3.21 3.44 3.66 3.89 6.41
0o02' 0.03o0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.41 0o32' 0.53o3.07 3.31 3.55 3.78 4.02 6.62
0o03' 0.05o0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.62 0o33' 0.55o3.17 3.41 3.66 3.90 4.14 6.83
0o04' 0.07o0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.83 0o34' 0.57o3.27 3.52 3.77 4.02 4.27 7.03
0o05' 0.08o0.48 0.52 0.55 0.59 0.63 1.03 0o35' 0.58o3.36 3.62 3.88 4.14 4.40 7.24
0o06' 0.10o0.58 0.62 0.66 0.71 0.75 1.24 0o36' 0.60o3.46 3.72 3.99 4.26 4.52 7.45
0o07' 0.12o0.67 0.72 0.78 0.83 0.88 1.45 0o37' 0.62o3.55 3.83 4.10 4.37 4.65 7.65
0o08' 0.13o0.77 0.83 0.89 0.95 1.00 1.66 0o38' 0.63o3.65 3.93 4.21 4.49 4.77 7.86
0o09' 0.15o0.86 0.93 1.00 1.06 1.13 1.86 0o39' 0.65o3.75 4.03 4.32 4.61 4.90 8.07
0o10' 0.17o0.96 1.03 1.11 1.18 1.26 2.07 0o40' 0.67o3.84 4.14 4.43 4.73 5.02 8.28
0o11' 0.18o1.06 1.14 1.22 1.30 1.38 2.28 0o41' 0.68o3.94 4.24 4.54 4.85 5.15 8.48
0o12' 0.20o1.15 1.24 1.33 1.42 1.51 2.48 0o42' 0.70o4.03 4.34 4.65 4.97 5.28 8.69
0o13' 0.22o1.25 1.34 1.44 1.54 1.63 2.69 0o43' 0.72o4.13 4.45 4.77 5.08 5.40 8.90
0o14' 0.23o1.34 1.45 1.55 1.66 1.76 2.90 0o44' 0.73o4.23 4.55 4.88 5.20 5.53 9.10
0o15' 0.25o1.44 1.55 1.66 1.77 1.88 3.10 0o45' 0.75o4.32 4.65 4.99 5.32 5.65 9.31
0o16' 0.27o1.54 1.66 1.77 1.89 2.01 3.31 0o46' 0.77o4.42 4.76 5.10 5.44 5.78 9.52
0o17' 0.28o1.63 1.76 1.88 2.01 2.14 3.52 0o47' 0.78o4.51 4.86 5.21 5.56 5.90 9.72
0o18' 0.30o1.73 1.86 1.99 2.13 2.26 3.72 0o48' 0.80o4.61 4.96 5.32 5.67 6.03 9.93
0o19' 0.32o1.82 1.97 2.11 2.25 2.39 3.93 0o49' 0.82o4.71 5.07 5.43 5.79 6.15 10.14
0o20' 0.33o1.92 2.07 2.22 2.36 2.51 4.14 0o50' 0.83o4.80 5.17 5.54 5.91 6.28 10.34
0o21' 0.35o2.02 2.17 2.33 2.48 2.64 4.34 0o51' 0.85o4.90 5.28 5.65 6.03 6.41 10.55
0o22' 0.37o2.11 2.28 2.44 2.60 2.76 4.55 0o52' 0.87o4.99 5.38 5.76 6.15 6.53 10.76
0o23' 0.38o2.21 2.38 2.55 2.72 2.89 4.76 0o53' 0.88o5.09 5.48 5.87 6.27 6.66 10.96
0o24' 0.40o2.31 2.48 2.66 2.84 3.01 4.97 0o54' 0.90o5.19 5.59 5.98 6.38 6.78 11.17
0o25' 0.42o2.40 2.59 2.77 2.96 3.14 5.17 0o55' 0.92o5.28 5.69 6.10 6.50 6.91 11.38
0o26' 0.43o2.50 2.69 2.88 3.07 3.27 5.38 0o56' 0.93o5.38 5.79 6.21 6.62 7.03 11.58
0o27' 0.45o2.59 2.79 2.99 3.19 3.39 5.59 0o57' 0.95o5.47 5.90 6.32 6.74 7.16 11.79
0o28' 0.47o2.69 2.90 3.10 3.31 3.52 5.79 0o58' 0.97o5.57 6.00 6.43 6.86 7.28 12.00
0o29' 0.48o2.79 3.00 3.21 3.43 3.64 6.00 0o59' 0.98o5.67 6.10 6.54 6.97 7.41 12.21
0o30' 0.50o2.88 3.10 3.32 3.55 3.77 6.21 0o60' 1.00o5.76 6.21 6.65 7.09 7.54 12.41
WHEEL ALIGNMENT CONVERSION CHAR
T
(DEGREE/MINUTES TO DECIMAL DEGREE TO MILLIMETRES)
Millimetres of Toe Millimetres of Toe
Click here to go to remainder of this Techline
Click here to go to Oil Chart
Click here to continue to the end of this Techline.